¾¦ÉÊÀâÌÀ
¡Ë̳¤Æ»¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤´ÈÓ¤ÎÁÇ¡Ê2¹çÍÑ210g¡Ë¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤´ÈÓ¡ÊÌó2¹ç¡Ë¤ËËÜÉÊ¡Ê1ÂޡˤòÄ´Ì£±Õ¤´¤Èº®¤¼¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¼ãÁð¡Ê25g¡Ë
ÉáÄ̤αö¤Ã¤Ú¤«¤é¶Ë¾åºÙÀÚ¿á¤Þ¤Ç¡¢º«ÉۤμÁ¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¤Î¼Á¤Î°ã¤¤¤Þ¤Ç¡¢¥Ô¥ó¤«¤é¥¥ê¤Îº¹¤¬Â礤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºÇ¹âµéÉʤǤ¹¡£
| ¸¶ºàÎÁ | ¡¤È¤¦¤â¤í¤³¤·(Ë̳¤Æ»»º)¡¢¾ßÌý¡¢ÎÁÍý¼ò¡¢º½Åü¡¢Ëܤߤê¤ó¡¢³ïÀáÄ´Ì£¥¨¥¥¹¡¢º«ÉÛÄ´Ì£¥¨¥¥¹/Ä´Ì£ÎÁ(¥¢¥ß¥Î»ÀÅù)¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¡¦ÆÚÆù¤ò´Þ¤à¡Ë ¢º«ÉÛ¡ÊË̳¤Æ»¡Ë¡¢¾ßÌý¡¢¾ú¤¿Ý¡¢¿©±ö¡¿Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë´ÅÌ£ÎÁ¡Ê¥¹¥Æ¥Ó¥¢¡¢´ÅÁð¡Ë»ÀÌ£ÎÁ¡¢ÁýǴ¿ÅüÎà |
|---|---|
| ÊݸÊýË¡ | ¡Ä¾¼ÍÆü¸÷¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î¾ì½ê¤òÈò¤±¤ÆÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢Îä°Å½ê¡Ê³«Éõ¸åÍ×Îä¢¡Ë |
| ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ | ¢°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à |
| ¾ÞÌ£´ü¸Â | ¡À½Â¤Æü¤è¤ê£±£²£°Æü ¢À½Â¤Æü¤è¤ê180Æü |
| ±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨ 1ÂÞÅö¤¿¤ê(¿äÄêÃÍ) | |
| Ç®ÎÌ | ¡228kcal¡¡¢222kcal |
| ¤¿¤ó¤Ð¤¯¼Á | ¡6.4g¡¡¢20.5g |
| »é¼Á | ¡0.3g¡¡¢2.6g |
| ú¿å²½Êª | ¡34.3g¡¡¢44.3g |
| ¿©±öÁêÅöÎÌ | ¡3.3g¡¡¢14.9g |
¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
Çä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ
¾¤Î¾¦Éʤòõ¤¹
