商品説明
韓国式つけタレ(やきにくのたれ)| 原材料 | 醤油(国内製造)、砂糖、還元水飴、発酵調味料、にんにく、醸造酢、葱、玉葱、ごま油、サラダ油、香辛料、アルコール/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム) |
|---|---|
| 保存方法 | 冷暗所 |
| アレルギー | 大豆・小麦を含む |
| 賞味期限 | 製造日より270日 |
| 栄養成分表示 100g当たり(推定値) | |
| 熱量 | 172kcal |
| たんばく質 | 5.2g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 34.3g |
| 食塩相当量 | 7.6g |
おすすめ商品
売れ筋商品
他の商品を探す
| 原材料 | 醤油(国内製造)、砂糖、還元水飴、発酵調味料、にんにく、醸造酢、葱、玉葱、ごま油、サラダ油、香辛料、アルコール/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム) |
|---|---|
| 保存方法 | 冷暗所 |
| アレルギー | 大豆・小麦を含む |
| 賞味期限 | 製造日より270日 |
| 栄養成分表示 100g当たり(推定値) | |
| 熱量 | 172kcal |
| たんばく質 | 5.2g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 34.3g |
| 食塩相当量 | 7.6g |